ROMOTOP | Barva | Cena | ks | Termín dodání | ks | Termín dodání |
Laredo 01-bok ker.,víko ker. | 54505 | 35 310 Kč | | | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 01-bok ker.,víko ker. | 51502 | 35 310 Kč | | | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 01-bok ker.,víko ker. | 90002 | 35 310 Kč | 1x | 1.4.2023 | 2x | 10.8.2023 |
Laredo 01 AKUM-bok ker.,víko plech | 49000 | 39 648 Kč | 1x | 1.4.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 01 AKUM-bok ker.,víko plech | 90002 | 39 648 Kč | 1x | 1.4.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 01 AKUM-bok ker.,víko plech | 51505 | 39 648 Kč | | | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 01 AKUM-bok ker.,víko plech | 92360 | 39 648 Kč | | | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 02 Akum- bok kámen, víko plech | | 38 086 Kč | 1x | 15.4.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 01 Akum- bok ker., víko plech | 54505 | 39 648 Kč | 1x | 1.3.2023 | | |
Laredo 03 plech | | 30 450 Kč | 1x | 1.4.2023 | 2x | 10.8.2023 |
Laredo 04 - bok pískovec, víko pískovec | | 34 268 Kč | 1x | 10.6.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Larerdo 03 Plech | | 30 450 Kč | 1x | 15.4.2023 | | |
Espera 01 - bok ker., víko ker. | 95508 | 50 843 Kč | 1x | 1.4.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Lugo N 01 BF TROUBA KER. | 77900 | 54 314 Kč | 1x | 1.3.2023 | | |
Navia 01- keramika | 92360 | 39 909 Kč | 1x | 3.3.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Navia 03- Plech | | 30 450 Kč | 1x | 3.3.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Aledo 01 bok ker., víko ker. | 90002 | 40.863 Kč | 1x | 1.4.2023 | | |
Espera 01 - bok ker., víko ker. | 95508 | 50 843 Kč | | | 1x | 10.8.2023 |
Riano N 01- Plech | | 28 541 Kč | 2x | 1.4.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Riano N 04 bok plech, víko keramika | 77900 | 31 405 Kč | 1x | 10.2.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Riano N 04 bok plech, víko keramika | 52808 | 31 405 Kč | 1x | | 1x | 10.8.2023 |
Laredo 02 Akum- bok kámen, víko plech | | 38 086 Kč | 1x | 24.2.2023 | | |
Alpera F 01- bok ker., víko ker. | 95508 | | 1x | 2.3.2023 | | |
Alpera F 03 - bok plech, víko plech | | | 2x | 1.4.2023 | | |
Tala N 06 | | 17 086 Kč | 1x | 8.2.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Tala N 01 | | 18 735 Kč | 1x | 1.4.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Sone 01 A | 51502 | 43 380 Kč | 1x | 24.2.2023 | 1x | 10.8.2023 |
Sone 01 A | 90002 | 43 380 Kč | | | 1x | 10.8.2023 |
Sone 01 | 54505 | 39 909 Kč | | | 1x | 10.8.2023 |
Sone 03 A | | 38 086 Kč | 1x | 1.3.2023 | | |
Evora 01 bok ker., víko ker. | 90002 | 30 450 Kč | 1x | 1.4.2023 | | |
Evora 01 Akum bok ker., víko ker. | 92360 | 35 049 Kč | 1x | 15.4.2023 | | |
Evora 03 Akum PLECH | | 28 581 Kč | 2x | 15.4.2023 | | |
Laredo 04 - bok pískovec, víko pískovec | | 34 268 Kč | 1x | 1.4.2023 | | |
Laredo 02 Akum- bok kámen, víko plech | | 38 086 Kč | 1x | 1.4.2023 | | |
Krby a kamna skladem